SÃO PEDRO DO TURVO - SP32°FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201915° ETAPAQUINTA-FEIRA - RESULTADO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AÍLTON BOY | HÉLIO BUCHO | QUI | TOTAL | REP | MOT | ||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | |||||||||||
1 | 10 | EDMILSON GONÇALVES | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP | NETFLIX | TM | 0,00 | 22,75 | 23,00 | 45,75 | 22,75 | 22,75 | 45,50 | 91,25 | 91,25 | ||
2 | 6 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL - MS | LÍDER | NT | 0,00 | 22,00 | 23,00 | 45,00 | 22,50 | 22,75 | 45,25 | 90,25 | 90,25 | ||
3 | 22 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI - MS | ANTENADO | NT | 0,00 | 22,00 | 22,50 | 44,50 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 89,25 | 89,25 | ||
4 | 23 | MÁRCIO AP. SOUZA | TRÊS LAGOAS - MS | PIVETE | NT | 0,00 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 22,00 | 22,50 | 44,50 | 88,50 | 88,50 | ||
5 | 20 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA - SP | DIALETO | MAD | 0,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 87,50 | 87,50 | ||
6 | 17 | RENAN ALMEIDA ALVES | ORLÂNDIA - SP | CLONE | TM | 0,00 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 87,00 | 87,00 | ||
7 | 13 | GUILHERME VALLEIRAS | PIRASSUNUNGA - SP | CAIPIRA | MAD | 0,00 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 86,75 | 86,75 | ||
8 | 1 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA - SP | PARAGUAI | NT | 0,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 86,25 | 86,25 | ||
9 | 72 | ELIZMAR SOUZA JEREMIAS | ANAPU - PA | RELÂMPAGO | MOL | 0,00 | 21,25 | 20,75 | 42,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 84,75 | 84,75 | ||
10 | 21 | AILTON JOSÉ DE OLIVEIRA | JOSÉ BONIFÁCIO - SP | GUIMBALA | MAD | 0,00 | 20,00 | 20,50 | 40,50 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 83,75 | 83,75 | ||
11 | 7 | HUDSON FERNANDES | NOVO PROGRESSO - PA | KADUKO | CSN | 0,00 | 19,00 | 20,00 | 39,00 | 19,00 | 19,50 | 38,50 | 77,50 | 77,50 | ||
12 | 38 | NILSON DOS SANTOS | XAMBRÊ - PR | GALOÁ | TM | 0,00 | 19,00 | 19,00 | 38,00 | 18,50 | 18,50 | 37,00 | 75,00 | 75,00 | ||
13 | 9 | SAMUEL TIAGO | MIRANTE DO PARANAPANEMA - SP | QUEBRA GELO | CFR | 0,00 | 17,50 | 18,00 | 35,50 | 19,00 | 19,25 | 38,25 | 73,75 | 73,75 | ||
14 | 14 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ - SP | SOL NASCENTE | MAD | 0,00 | 21,00 | 6,55 | 0,00 | 21,50 | 6,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
15 | 5 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO - PR | DOCE AMARGO | TM | 0,00 | 22,25 | 5,94 | 0,00 | 22,75 | 5,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
16 | 198 | UELLINTON CÉSAR LAZARINI | SÃO PEDRO DO TURVO - SP | MORCEGO | MOL | 0,00 | 21,50 | 5,33 | 0,00 | 21,50 | 5,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
17 | 30 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | ARAÇATUBA - SP | DESPACITO | TM | 0,00 | 22,00 | 5,29 | 0,00 | 22,25 | 5,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
18 | 4 | WINGSON HENRIQUE | NAVIRAÍ - MS | ABSINTO | TM | 0,00 | 22,00 | 4,99 | 0,00 | 22,25 | 4,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
19 | 200 | RENATO FERREIRA | PIRAQUÊ - TO | ARTISTA | TM | 0,00 | 22,75 | 4,44 | 0,00 | 22,50 | 4,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
20 | 199 | GILBERTO DONIZETI GONÇALV | SÃO PEDRO DO TURVO - SP | CALAFRIO | TM | 0,00 | 21,50 | 4,14 | 0,00 | 21,50 | 4,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
21 | 196 | DIEGO GONÇALO ROSAR | XAMBRÊ - PR | INOCENTE | MOL | 0,00 | 21,50 | 3,90 | 0,00 | 21,25 | 3,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
22 | 2 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA - MG | PONTEIRO | TM | 0,00 | 21,50 | 3,68 | 0,00 | 21,75 | 3,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
23 | 201 | JOÃO MIGUEL MOLERO | SÃO PEDRO DO TURVO - SP | FENÔMENO | MOL | 0,00 | 21,25 | 3,65 | 0,00 | 21,50 | 3,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
24 | 15 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS - SP | LOUCO AMOR | NT | 0,00 | 22,00 | 3,34 | 0,00 | 22,25 | 3,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
25 | 3 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO - SP | BASTARDO | MOL | 0,00 | 22,25 | 3,31 | 0,00 | 22,50 | 3,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
26 | 202 | EVERALDO MENDONÇA | SÃO PEDRO DO TURVO - SP | DESPREZO | NT | 0,00 | 22,25 | 3,24 | 0,00 | 22,50 | 3,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
27 | 12 | GLAUCO BEZERRA | MONÇÕES - SP | COLISEU | MAD | 0,00 | 21,25 | 3,22 | 0,00 | 21,50 | 3,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
28 | 24 | EMERSON RODOLFO | TUPÃ - SP | AR-15 | NT | 0,00 | 22,00 | 3,03 | 0,00 | 22,00 | 3,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
29 | 11 | NATANAEL H. BIRIBILI | UCHOA - SP | PARAÍSO | CFR | 0,00 | 21,00 | 3,00 | 0,00 | 21,50 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
30 | 197 | EVERTON DOS SANTOS | GUARACI - PR | IMPORTANTE | NT | 0,00 | 21,50 | 3,00 | 0,00 | 21,50 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
31 | 29 | CARLOS ALB DE OLIVEIRA | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP | POSSEIDON | MAD | 0,00 | 21,50 | 2,78 | 0,00 | 21,50 | 2,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
32 | 61 | SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA | ELDORADO DOS CARAJÁS - PA | CANECO VIRADO | MOL | 0,00 | 22,75 | 2,67 | 0,00 | 22,25 | 2,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
33 | 18 | ANTONIO H.GAVIOLI | TIBIRIÇA - SP | ASSOMBROSO | MOL | 0,00 | 21,75 | 2,58 | 0,00 | 21,75 | 2,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
34 | 19 | OTNIEL GONÇALVES | SANTANA DO ARAGUAIA - PA | TERROR | MAD | 0,00 | 21,75 | 2,13 | 0,00 | 21,75 | 2,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
35 | 38 | NILSON DOS SANTOS | XAMBRÊ - PR | ZIRIGUIDUM | MOL | 0,00 | 20,00 | 2,31 | 0,00 | 21,00 | 2,31 | 0,00 | 0,00 | - | R1 |
TROPEIROS
TM - TERCIO MIRANDA
MAD - MADRUGADA
MOL - MOLEZAN
NT - NETO TAQUARITINGA
CFR - FERRERINHA
CSN - SAFRA NOVA
REPETIÇÕES
R1 - ANIMAL TROMBOU
MOTIVOS